Таблицы размеров

Мужские размеры

Размер 42-44 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66 69-70
Обхват груди, см 80-86 86-94 94-102 102-110 110-118 118-126 126-134 134-142
Обхват талии, см 72-76 76-84 84-94 92-100 100-108 108-116 116-124 124-132
Обхват бедер, см 88-94 94-100 100-106 106-112 112-118 118-124 124-130 130-136
Международный размер XS S M L XL 2XL 3XL 4XL

Женские размеры

Размер 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66 69-70
Обхват груди, см 80-86 86-94 94-102 102-110 110-118 118-126 126-134 134-142
Обхват талии, см 62-66 66-72 73-81 82-90 91-99 100-108 109-117 118-126
Обхват бедер, см 88-94 94-100 102-108 110-116 118-124 126-132 132-138 138-144
Международный размер XS S M L XL 2XL 3XL 4XL

Рубашки по вороту

Размер одежды 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
Мужские рубашки, размер по воротнику 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Женские рубашки, размер по воротнику 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Детские размеры

Размер одежды 18 18 20 22 22 24 24 26 26 28 30 32 34 36 38 40 42
Возраст 0-1 мес 1-3 мес 3-6 мес 6-12 мес 12-18 мес 18-24 мес 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 8 лет 9 лет 10 лет 11 лет 12-14 лет 13-16 лет
Рост, см 50-62 62-68 68-74 74-80 80-86 86-92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152-170 170-177
Обхват груди, см 36 38 40 42 44 48 52 56 58 62 64 68 70 72 76 82 86

Размер обуви по стельке для женщин и мужчин

Длина по стельке, см 21,5 22 22,5 23 23,5 24 25 25,5 26 26,6 27 28 28,5 29 29,5 30 31
Размер обуви 34 35 36 37 37,5 38 39 40 41 41,5 42 43 44 45 46 47 48

Всегда на связи

Вы можете задать вопрос через форму обратной связи! Мы
ответим Вам в рабочее время.

*Обязательно для заполнения

персональных данных