Назад
Вы можете задать вопрос через форму обратной связи! Мы
Костюм женский - голубой №Н-246
| Размер | Розница | Опт от 10т.р. | Количество |
|---|---|---|---|
| 50 | |||
| 52 | |||
| 54 | |||
| 56 | |||
| 58 | |||
| 60 | |||
| 64 |
Цены указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу
| Размер | Розница | Опт от 10т.р. | Количество |
|---|---|---|---|
| - | 1463 | 0 |
Цены указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу
Костюм женский футболка полуприлегающего силуэта, со спущенном плечом на манжете, бриджи с карманами.
Цена указана за 1 штуку.
Минимальный заказ 1 штука.
Цвета и рисунки в ассортименте.
Таблица размеров и веса
футболка
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 66 | - | 104 | 103 | - | 390 |
| 52 | 66 | - | 104 | 103 | - | 290 |
| 54 | 67 | - | 112 | 111 | - | 240 |
| 56 | 67 | - | 112 | 111 | - | 320 |
| 58 | 68 | - | 120 | 119 | - | 345 |
| 60 | 68 | - | 120 | 119 | - | 340 |
| 62 | 69 | - | 128 | 127 | - | 410 |
| 64 | 69 | - | 128 | 127 | - | 370 |
бриджи
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 63 | - | - | - | 104 | 390 |
| 52 | 63 | - | - | - | 104 | 290 |
| 54 | 64 | - | - | - | 112 | 240 |
| 56 | 64 | - | - | - | 112 | 320 |
| 58 | 66 | - | - | - | 120 | 345 |
| 60 | 66 | - | - | - | 120 | 340 |
| 62 | 67 | - | - | - | 128 | 410 |
| 64 | 67 | - | - | - | 128 | 370 |
Костюм женский футболка полуприлегающего силуэта, со спущенном плечом на манжете, бриджи с карманами.
Цена указана за 1 штуку.
Минимальный заказ 1 штука.
Цвета и рисунки в ассортименте.
Всегда на связи
Вы можете задать вопрос через форму обратной связи! Мы
ответим Вам в рабочее время.
*Обязательно для заполнения































































