Назад
Вы можете задать вопрос через форму обратной связи! Мы
Костюм женский - цветы №Н-9259
| Размер | Розница | Опт от 10т.р. | Количество |
|---|---|---|---|
| 48 | |||
| 50 | |||
| 52 | |||
| 54 | |||
| 56 | |||
| 58 | |||
| 60 | |||
| 62 |
Цены указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу
| Размер | Розница | Опт от 10т.р. | Количество |
|---|---|---|---|
| - | 2194.5 | 0 |
Цены указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу
Костюм женский: туника из вискозы и брюки из штапеля. Туника очень свободная. Горловина округлая, рукав цельнокроенный со шво
Длина рукава замеряется от горловины.
Цена указана за 1 штуку.
Минимальный заказ 1 штука.
Цвета и рисунки в ассортименте.
Таблица размеров и веса
туника
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 66 | 46 | 116 | 115 | 116 | 0 |
| 50 | 67 | 46 | 120 | 117 | 120 | 0 |
| 52 | 68 | 46 | 124 | 121 | 124 | 0 |
| 54 | 70 | 47 | 128 | 125 | 128 | 0 |
| 56 | 71 | 47 | 132 | 129 | 132 | 0 |
| 58 | 72 | 47 | 136 | 133 | 136 | 0 |
| 60 | 73 | 47 | 140 | 137 | 140 | 0 |
| 62 | 74 | 47 | 144 | 141 | 144 | 0 |
| 64 | 75 | 48 | 148 | 145 | 148 | 325 |
Брюки
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 100 | - | - | - | 115 | 0 |
| 50 | 100 | - | - | - | 119 | 0 |
| 52 | 100 | - | - | - | 123 | 0 |
| 54 | 101 | - | - | - | 126 | 0 |
| 56 | 101 | - | - | - | 130 | 0 |
| 58 | 102 | - | - | - | 134 | 0 |
| 60 | 102 | - | - | - | 138 | 0 |
| 62 | 102 | - | - | - | 141 | 0 |
| 64 | 103 | - | - | - | 145 | 325 |
Костюм женский: туника из вискозы и брюки из штапеля. Туника очень свободная. Горловина округлая, рукав цельнокроенный со шво
Длина рукава замеряется от горловины.
Цена указана за 1 штуку.
Минимальный заказ 1 штука.
Цвета и рисунки в ассортименте.
Всегда на связи
Вы можете задать вопрос через форму обратной связи! Мы
ответим Вам в рабочее время.
*Обязательно для заполнения






























































