Назад
Вы можете задать вопрос через форму обратной связи! Мы
Костюм - розовый №Н-47026
| Размер | Цена | Количество |
|---|---|---|
| 48 | ||
| 50 | ||
| 52 | ||
| 54 | ||
| 56 | ||
| 60 | ||
| 62 |
Цены указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу
Костюм спортивный женский. Состоит из брюк и толстовки. Толстовка на молнии с капюшоном, с отделочной кокеткой по полочке, с лампасами. Брюки прямые с карманами, притачным поясом, с лампасами.
ВНИМАНИЕ: оттенки в бежевом цвете могут незначительно отличаться.
Цена указана за 1 штуку.
Минимальный заказ 1 штука.
Цвета и рисунки в ассортименте.
Таблица размеров и веса
кофта
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 68 | 64 | 96 | 75 | 102 | 665 |
| 50 | 68 | 64 | 100 | 79 | 106 | 698 |
| 52 | 69 | 64 | 104 | 83 | 110 | 749 |
| 54 | 69 | 64 | 108 | 87 | 114 | 712 |
| 56 | 70 | 65 | 112 | 91 | 118 | 788 |
| 58 | 70 | 65 | 116 | 95 | 122 | 229 |
| 60 | 70 | 65 | 120 | 99 | 126 | 833 |
| 62 | 70 | 65 | 124 | 103 | 130 | 863 |
Брюки
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 102 | - | - | 75 | 102 | 665 |
| 50 | 102 | - | - | 79 | 106 | 698 |
| 52 | 103 | - | - | 83 | 110 | 749 |
| 54 | 103 | - | - | 87 | 114 | 712 |
| 56 | 104 | - | - | 91 | 118 | 788 |
| 58 | 104 | - | - | 95 | 122 | 229 |
| 60 | 104 | - | - | 99 | 126 | 833 |
| 62 | 104 | - | - | 103 | 130 | 863 |
Костюм спортивный женский. Состоит из брюк и толстовки. Толстовка на молнии с капюшоном, с отделочной кокеткой по полочке, с лампасами. Брюки прямые с карманами, притачным поясом, с лампасами.
ВНИМАНИЕ: оттенки в бежевом цвете могут незначительно отличаться.
Цена указана за 1 штуку.
Минимальный заказ 1 штука.
Цвета и рисунки в ассортименте.
Всегда на связи
Вы можете задать вопрос через форму обратной связи! Мы
ответим Вам в рабочее время.
*Обязательно для заполнения








































